型号 | CQDH12A | CQDH15A | CQDH20A | |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾(选配助力转向) | 站驾(选配助力转向) | 站驾(选配助力转向) | |
额定载荷 | Q(kg) | 1250 | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 365/353 | 287/315 | 265/262 |
轮距 | y(mm) | 1295 | 1319/1354 | 1462/1481 |
自重(含蓄电池) | 1800/1850/1900/1950/2000/2050 | 2250/2300/2350/2500/2550/2600 | 2450/2500/2550/2700/2750/2800 | |
轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
轮子尺寸-前轮 | mm | 250x82 | 250x82 | 250x82 |
轮子尺寸-后轮 | mm | 150x82 | 125x82x2 | 125x82x2 |
轮胎数-前轮/后轮(x=驱动轮) | 1×+2/2 | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
附加轮 | 150×62×2 | 150×62×2 | 150×62×2 | |
前轮轮距 | b10(mm) | 715 | 715 | 715 |
后轮轮距 | b11(mm) | 1050/1110 | 1074/1154 | 1120 |
门架/货叉,前/后倾角 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1603/1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483 | 1619/1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 | 1625/1875/2125/2375/2625/2185/2345/2505 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1575/1700/1825 | 1575/1700/1825 | |
起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
作业时门架高度 | h4(mm) | 2881/3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 | 2881/3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 | 2897/3397/3897/4397/4897/5397/5897/6397 |
总体长度 | l1(mm) | 2327/2340 | 2364/2384 | 2550/2574 |
叉面长度 | l2(mm) | 1257/1270 | 1289/1314 | 1480/1504 |
车体宽度 | b1(mm) | 1166-1226/950 | 1220/950/1300/950 | 1220/950/1300/950 |
货叉尺寸 |