深圳内燃平衡重式叉车 公明松岗3吨柴油叉车 宝安龙工叉车详细内容
•整车外观新颖、线条流畅、动感十足
•合理的油路布局和管路设计,降低了油压损耗,防止油温过高
•高强度整体式发动机机罩和一体冲压成型的安全架在操作中更安全
•采用逆向人机工程设计,将操纵装置低位右置放置。大大减轻操纵者的疲劳强度
•双悬浮结构减少了发动机的过大震动,使操作更加舒适
型号 LG20D(T)III
动力形式 | | 柴油 |
额定载荷 | kg | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 110 |
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 |
门架倾角 | deg | 前6后12 |
前悬距 | mm | 448 |
后悬距 | mm | 500 |
外形尺寸 | 总长 | mm | 3670 |
总宽 | mm | 1165 |
门架不起升高度 | mm | 2135 |
安全架高度 | mm | 2130 |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 974 |
较小转弯半径 | mm | 2300 |
较小直角堆垛通道宽度 | mm | 3950 |
行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 18.5/20 |
起升速度 (空载/满载) | mm/s | 510/480 |
爬坡度 | % | 20 |
自重 | kg | 3260 |
轮胎 | 前轮 | | 7.00-12-12PR |
后轮 | | 6.00-9-10PR |
轮距 | 前轮 | mm | 970 |
后轮 | mm | 980 |
轴距 | mm | 1650 |
较小离地间隙 | 门架 | mm | 135 |
车架 | mm | 160 |
型号 | | 新柴C490BPG |
额定功率 | kw | 36.8 |
额定扭矩 | N· m/r/min | 156/1800-2000 |
缸数 | | 4 |
排量 | L | 2.54 |
燃油箱容量 | ltr | 50 |
型号 LG20D(T)III
动力形式 | | 柴油 |
额定载荷 | kg | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 110 |
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 |
门架倾角 | deg | 前6后12 |
前悬距 | mm | 448 |
后悬距 | mm | 500 |
外形尺寸 | 总长 | mm | 3670 |
总宽 | mm | 1165 |
门架不起升高度 | mm | 2135 |
安全架高度 | mm | 2130 |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 974 |
较小转弯半径 | mm | 2300 |
较小直角堆垛通道宽度 | mm | 3950 |
行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 18.5/20 |
起升速度 (空载/满载) | mm/s | 510/480 |
爬坡度 | % | 20 |
自重 | kg | 3260 |
轮胎 | 前轮 | | 7.00-12-12PR |
后轮 | | 6.00-9-10PR |
轮距 | 前轮 | mm | 970 |
后轮 | mm | 980 |
轴距 | mm | 1650 |
较小离地间隙 | 门架 | mm | 135 |
车架 | mm | 160 |
型号 | | 新柴C490BPG |
额定功率 | kw | 36.8 |
额定扭矩 | N· m/r/min | 156/1800-2000 |
缸数 | | 4 |
排量 | L | 2.54 |
燃油箱容量 | ltr | 50 |
http://szlhjxgs94.b2b168.com
欢迎来到深圳力华叉车机械有限公司网站, 具体地址是广东省深圳市深圳市宝安区燕罗街道广田路156号力华叉车,老板是万俊华。
主要经营电动叉车、叉车出租、龙工叉车、叉车维修售后。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。
于您,我们给您高质量的产品,于您,我们给您优质的服务,因为我们有专业的技术,敬业的团队,因为专业,所以精业,我公司主要有电动叉车,蓄电池叉车,内燃叉车,叉车维修售后,欢迎您来电咨询订购!